Посыпки сахаристые
Артикул | Название | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
00007014 | Посыпка вермишель белая | кг. | 0,00 |
01111583 | Посыпка Бабочка Микс №1 ФСД | кг. | 0,00 |
00008019 | Посыпка Бабочки сиреневые tp62974 | кг. | 0,00 |
00002678 | Посыпка Букет сирени | кг. | 0,00 |
01110106 | Посыпка Ванильное небо 58229 | кг. | 0,00 |
00000965 | Посыпка Вермишель разноцвет. микс 1 ,яркий 25 кг | кг. | 0,00 |
01111690 | Посыпка Вермишель разноцвет. Эк микс яркий, 25 кг | кг. | 0,00 |
00001913 | Посыпка вермишель темная шоколадная сахарная декоративная ЮНИКОН | кг. | 0,00 |
00003569 | Посыпка Голубая мечта | кг. | 0,00 |
00008022 | Посыпка Губки красные | кг. | 0,00 |
01110105 | Посыпка Девичьи грезы 58212 | кг. | 0,00 |
01110178 | Посыпка Драже цвет Абрикосовый перламутр №10 | кг. | 0,00 |
01110168 | Посыпка Драже цвет Абрикосовый перламутр №3 | кг. | 0,00 |
01110176 | Посыпка Драже цвет Бронза металлик №3 | кг. | 0,00 |
01110175 | Посыпка Драже цвет Бронза металлик №5 | кг. | 0,00 |
01110167 | Посыпка Драже цвет Лиловый перл №3 | кг. | 0,00 |
01110181 | Посыпка Драже цвет Лиловый перламутр №10 | кг. | 0,00 |
01110180 | Посыпка Драже цвет Малиновый перламутр №10 | кг. | 0,00 |
01110169 | Посыпка Драже цвет Синий перламутр №10 | кг. | 0,00 |
01110165 | Посыпка Драже цвет Сиреневый №5 | кг. | 0,00 |
00005897 | Посыпка Дракон и фея | кг. | 0,00 |
00004568 | Посыпка Ежевичный чизкейк | кг. | 0,00 |
00008411 | Посыпка Звезды разноцветные мини | кг. | 0,00 |
01111691 | Посыпка Звезды разноцветные Эконом | кг. | 0,00 |
00008026 | Посыпка Изумрудный остров | кг. | 0,00 |
00008024 | Посыпка Казино Рояль | кг. | 0,00 |
00000199 | Посыпка Конфетти яркие мини 0,75 | кг. | 0,00 |
01111485 | Посыпка Конфетти яркие №3 ФСД | кг. | 0,00 |
01111544 | Посыпка Королевский шик | кг. | 0,00 |
00002610 | Посыпка Лунная ночь | кг. | 0,00 |
Перейти к странице: