Сухофрукты
Артикул | Название | Ед.изм. | Цена, руб. |
00008252 | Барбарис вяленый | кг. | 0,00 |
00008937 | Вишня сушеная | кг. | 0,00 |
00006070 | Изюм Жумбо золотой | кг. | 0,00 |
00007391 | Изюм Малояр Иран (с НДС) | кг. | 0,00 |
01111331 | Изюм Малояр ИРАН ( без НДС) | кг. | 0,00 |
00009415 | Изюм Малояр Иран BENTAK | кг. | 0,00 |
00006803 | Изюм Малояр Иран цветная коробка | кг. | 0,00 |
00001463 | Инжир сушеный | кг. | 0,00 |
00003026 | Клюква сушеная | кг. | 0,00 |
00009815 | Курага ONEL (Турция) 12,5кг | кг. | 0,00 |
00007524 | Курага в/с №6 Таджикистан | кг. | 0,00 |
00007177 | Сухофрукты для компота | кг. | 0,00 |
00001985 | Финики В/С Заррин | кг. | 0,00 |
00001761 | Цукаты (АНАНАС ) куб. 8-10мм микс | кг. | 0,00 |
00005303 | Цукаты (ананас) 3-10 | кг. | 0,00 |
00006276 | Цукаты (АНАНАС) кубики 3-5мм микс 5 кг. | кг. | 0,00 |
00000191 | Чернослив (Чили) 70/80 | кг. | 0,00 |
01111619 | Чернослив Молдова Экстра | кг. | 0,00 |
00005772 | Шиповник сушеный | кг. | 0,00 |
825289376070739111113319415680314633026981575247177198517615303627619111116195772