Орехи
Артикул | Название | Ед.изм. | Цена, руб. |
00007440 | Арахис 40/50 очищенный | кг. | 0,00 |
01111133 | Арахис дробленый жаренный 2/4мм 15кг, 20кг | кг. | 0,00 |
00005829 | Арахис обжаренный (лепестки) 8 кг коробка | кг. | 0,00 |
00000183 | Арахис обжаренный (лепестки) 4,5 кг ведро | кг. | 0,00 |
00007525 | Арахис Сплит очищенный бланшированный | кг. | 0,00 |
00001247 | Грецкий орех | кг. | 0,00 |
00000012 | Грецкий орех в/с Ростов | кг. | 0,00 |
00001694 | Кешью обжаренный | кг. | 0,00 |
00005434 | Кешью сушеный | кг. | 0,00 |
00002389 | Макадамия н/о | кг. | 0,00 |
00005827 | Миндаль обжаренный целый | кг. | 0,00 |
00002240 | Миндаль пластинки неочищен. | кг. | 0,00 |
00007965 | Миндаль сушеный.30/32 | кг. | 0,00 |
00002598 | Миндальная мука Fine ITAC Испания, 10 кг | кг. | 0,00 |
00008459 | Миндальная мука Испания, 1 кг | кг. | 0,00 |
00006653 | Фисташка жареная соленая 28/30 | кг. | 0,00 |
00008146 | Фундук сушеный | кг. | 0,00 |
74401111133582918375251247121694543423895827224079652598845966538146